WEICHAI میرین پروپلشن انجن
خلاصہ
WEICHAI پاور معیشت، وشوسنییتا اور ماحولیاتی تحفظ میں عالمی سطح پر سامنے آئی ہے۔ کمپنی نے کئی اہم قومی اعزازات حاصل کیے ہیں۔ WEICHAI پاور اسی صنعت میں GJB9001B اور ISO/TS16949 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی توثیق کرنے میں پیش پیش ہے۔ آزاد ECU الیکٹرانک کنٹرول ہائی پریشر کامن ریل ٹیکنالوجی کا انتخاب کرتے ہوئے، WEICHAI انجن میں قابل اعتماد اور پائیدار، کمپیکٹ ڈھانچہ، پرسکون اور کم کمپن، مضبوط طاقت، سادہ آپریشن، ایندھن کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ کی خصوصیات ہیں۔
TONTEK POWER WEICHAI میرین انجن سیریز میں اعلیٰ معیار کے اجزاء استعمال کیے گئے ہیں، ڈیزائن منفرد اور سوچ سمجھ کر تیار کیا گیا ہے۔ سیٹ میں کمپیکٹ ڈھانچہ، چھوٹے فرش کی جگہ، مختصر تنصیب کا وقت، اہم حصوں کے لیے خصوصی حفاظتی علاج ہے۔ سیٹ آپریشن میں محفوظ اور مستحکم ہے۔ اس میں اعلی پائیداری، کم سرمایہ کاری کی لاگت اور ایک مختصر ادائیگی کی مدت ہے۔
اہم خصوصیات
● اعلیٰ معیار کے اجزاء کا انتخاب دنیا کے مشہور مینوفیکچررز سے کیا جاتا ہے، اعلی وشوسنییتا اور بہترین کارکردگی کے ساتھ۔
● ناہموار ڈھانچہ سب سے کم کمپن کو یقینی بناتا ہے۔
● سیٹ محفوظ اور کام میں مستحکم ہے، ایک مختصر ادائیگی کی مدت ہے.
● قدم قدم پر مولڈنگ ٹیکنالوجی ایک رساو مزاحم، انتہائی قابل اعتماد ویلڈ فری سطح فراہم کرتی ہے۔
● انتہائی اعلی وشوسنییتا، کم دیکھ بھال کی لاگت اور آپریشن کے لئے آسان.
● انجن کے اخراج اور شور کے لیے دنیا کی بڑھتی ہوئی سخت ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ایندھن کی معیشت کو بہتر بنائیں۔
● سلنڈر بلاک اور سلنڈر ہیڈ کا مربوط ڈیزائن انجن کے پانی کے رساو اور تیل کے رساو کو روکتا ہے۔
● یہ بین الاقوامی اخراج کے معیارات اور IMO Ⅱ مرحلے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
● انجن کے تمام اجزاء کو احتیاط سے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ بہترین کارکردگی اور زیادہ سے زیادہ کارکردگی حاصل کرنے کے لیے سسٹم کے ساتھ مکمل تعاون کیا جا سکے۔
● سرمایہ کاری مؤثر، خوبصورت ظاہری شکل، قابل اعتماد معیار، مضبوط لے جانے کی صلاحیت۔
● فریم کی قسم کا ڈھانچہ دیکھ بھال میں بہت زیادہ سہولت فراہم کرتا ہے اور کام کا بوجھ کم کرتا ہے۔
● اعلی درجے کا ڈیزائن اور جدید ترین مینوفیکچرنگ، کام کرنے کے مختلف حالات، اعلی طاقت اور بھاری بوجھ کی صلاحیت کے مطابق۔
انجن ماڈل | ریٹیڈ پاور | شرح شدہ رفتار | کنفیگریشن | بور/سٹروک | نقل مکانی | ایندھن کی کھپت |
kw/hp | آر پی ایم | mm | L | |||
D226B-3C1 | 35/48 | 1800 | 3 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 105×120 | 3.12 | 210 g.kw/h |
TD226B-3C | 40/54 | 1500 | 3 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 105×120 | 3.12 | 210 g.kw/h |
TD226B-3C1 | 50/68 | 1800 | 3 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 105×120 | 3.12 | 210 g.kw/h |
TD226B-3C2 | 55/75 | 2100 | 3 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 105×120 | 3.12 | 210 g.kw/h |
WD10C170-15 | 125/170 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C190-15 | 140/190 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C218-15 | 160/218 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C240-15 | 176/240 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C258-15 | 190/258 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C278-15 | 205/178 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C190-18 | 140/190 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C200-18 | 147/200 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C240-18 | 176/240 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C200-21 | 147/200 | 2100 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C278-21 | 205/278 | 2100 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C300-21 | 220/300 | 2100 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C326-21 | 240/326 | 2100 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C278-18 | 205/278 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD10C312-18 | 230/312 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×130 | 9.726 | 220 g.kw/h |
WD12C300-15 | 220/300 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×175 | 11.596 | 220 g.kw/h |
WD12C327-15 | 240/327 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×177 | 11.596 | 220 g.kw/h |
WD12C300-18 | 220/300 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×175 | 11.596 | 220 g.kw/h |
WD12C327-18 | 240/327 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×177 | 11.596 | 220 g.kw/h |
WD12C350-18 | 258/350 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×184 | 11.596 | 225 g.kw/h |
WD12C375-21 | 275/375 | 2150 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×188 | 11.596 | 225 g.kw/h |
WD12C400-21 | 294/400 | 2150 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×187 | 11.596 | 225 g.kw/h |
WD12C350-15 | 258/350 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×184 | 11.596 | 225 g.kw/h |
WD12C400-18 | 295/400 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×187 | 11.596 | 225 g.kw/h |
WD12C450-21 | 330/450 | 2100 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 126×187 | 11.596 | 225 g.kw/h |
6M26 P1 | 176/240 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 150×150 | 15.9 | 237g.kw/h |
6M26S P1 | 243/330 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 150×150 | 15.9 | 222.8g.kw/h |
6M26SR P1 | 331/450 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 150×150 | 15.9 | 214.8g.kw/h |
6M26SRP P2 | 405/551 | 1900 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 150×150 | 15.9 | 218.8g.kw/h |
6M26SRP P3 | 442/601 | 1950 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 150×150 | 15.9 | 222.5g.kw/h |
8M26 P1 | 235/320 | 1800 | 8 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 150×150 | 21.2 | 241.5g.kw/h |
8M26SR P1 | 441/600 | 1800 | 8 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 150×150 | 21.2 | 226.4g.kw/h |
8M26SRP P2 | 515/700 | 1900 | 8 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 150×150 | 21.2 | 215.4g.kw/h |
12M26 P1 | 353/480 | 1800 | 12 سلنڈر، وی قسم، 4 اسٹروک | 150×150 | 31.8 | 222.8g.kw/h |
12M26S P1 | 485/660 | 1800 | 12 سلنڈر، وی قسم، 4 اسٹروک | 150×150 | 31.8 | 215.5g.kw/h |
12M26SR P1 | 662/900 | 1800 | 12 سلنڈر، وی قسم، 4 اسٹروک | 150×150 | 31.8 | 216.2g.kw/h |
12M26SRP P1 | 736/1000 | 1900 | 12 سلنڈر، وی قسم، 4 اسٹروک | 150×150 | 31.8 | 216.2g.kw/h |
12M26SRP P2 | 809/1100 | 1900 | 12 سلنڈر، وی قسم، 4 اسٹروک | 150×150 | 31.8 | 217.2g.kw/h |
12M26SRP P3 | 882/1200 | 1950 | 12 سلنڈر، وی قسم، 4 اسٹروک | 150×150 | 31.8 | 216.3g.kw/h |
12M26SRP P4 | 956/1300 | 2000 | 12 سلنڈر، وی قسم، 4 اسٹروک | 150×150 | 31.8 | 222.8g.kw/h |
نوٹ: "A" = "Aspiration"؛ "TA" = "ٹربو چارجر ٹھنڈا ہونے کے بعد" |