YUCHAI میرین پروپلشن انجن
خلاصہ
YUCHAI سمندری انجن اسی طرح کی گھریلو مصنوعات کے مقابلے شور میں کم ہیں۔ انجن کے ساتھ ایک ڈیجیٹل ذہین ریموٹ مانیٹرنگ انسٹرومنٹ سے لیس ہے، جو ڈیزل انجن کے آپریشن، نگرانی اور خودکار تحفظ کو آسان بناتا ہے اور انجن کے محفوظ استعمال کو زیادہ مؤثر طریقے سے یقینی بناتا ہے۔ کیمیکل انڈسٹری جیسے خصوصی جہازوں کی حفاظت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بجلی اور گیس کے دوہری توانائی کے ذرائع اختیاری ہیں۔
YUCHAI سمندری انجن جرمنی، امریکہ، جاپان کی جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے، مکمل طور پر یورپی جدید انجن کی ترقی کے عمل کے مطابق، اندرون ملک دریا کی ترسیل اور سمندری ماہی گیری کی کشتی کی آپریٹنگ حالت کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔
اہم خصوصیات
●توانائی کا تحفظ اور ماحولیاتی تحفظ
الیکٹرک مونومر پمپ ایک نئی نسل ہے جس میں اعلی کارکردگی اور توانائی کی بچت کی ٹیکنالوجی ہے۔ اسے ملکی اور غیر ملکی جدید ڈیزائن، ہائی لینڈ لو واٹر کولنگ ٹیکنالوجی، ٹربو چارجڈ انٹر کولڈ، فور والو ٹیکنالوجی کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ یہ MO Tier ll کے اخراج کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور مشین کو توانائی کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ دونوں کی ضمانت دیتا ہے۔
●کمپیکٹ ڈھانچہ
سیٹ چھوٹے حجم اور ہلکے وزن ہے، تنصیب اور دیکھ بھال کے لئے آسان ہے. کیمشافٹ انٹیگریٹڈ حل کے ساتھ علاج کے لیے انجکشن کا استعمال کرتا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مشین کمپیکٹ ہے۔
●اعلی وشوسنییتا
سلنڈر بلاک ساخت کی اعلی طاقت کا استعمال کریں؛ فورجنگ سٹیل کے ساتھ ملائیں
الائے اسٹیل مواد کے ساتھ کرینک شافٹ کنیکٹنگ راڈ، مین شافٹ ٹائل کے اثرات کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مشین قابل اعتماد اور پائیدار ہے۔
●لوڈ کرنے کی صلاحیت
الیکٹرک مونومر پمپ ٹکنالوجی کا استعمال کریں اور انجن کی عارضی رفتار اور بوجھ کی اہلیت کو یقینی بنانے کے لیے متوازی ٹکنالوجی کو لاگو کرنے والے فور کا استعمال کریں۔
●دیکھ بھال کے لئے آسان
inlet پائپ کے دونوں اطراف کا اہتمام کیا گیا ہے، اور دیکھ بھال قریب ہے۔ سلنڈر اور کور کے ڈھانچے نے پختہ سلنڈر کور ادھار لیا ہے جسے پلیٹ فارم کے ماڈل کے ذریعہ کئی سالوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خود پیٹنٹ ٹکنالوجی کے ذریعہ ڈیزائن کردہ ڈسک ڈرائیو میکانزم دیکھ بھال کے لئے آسان ہے۔
انجن Egnine ماڈل | ریٹیڈ پاور | شرح شدہ رفتار | کنفیگریشن | بور/سٹروک | بے گھر کرنا | ایندھن کی کھپت |
kw/hp | آر پی ایم | mm | L | |||
YC4108C | 40 | 1500 | 4 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×115 | 4.214 | 200g.kw/h |
YC4D55C | 40 | 1800 | 4 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×115 | 4.214 | 200g.kw/h |
YC4D80-C20 | 58 | 2400 | 4 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×115 | 4.214 | 200g.kw/h |
YC4108ZC | 50 | 1500 | 4 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×115 | 4.214 | 198g.kw/h |
YC4D75C | 55 | 1800 | 4 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×115 | 4.214 | 198g.kw/h |
YC4D100Z-C20 | 75 | 2400 | 4 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×115 | 4.214 | 198g.kw/h |
YC4D120Z-C20 | 90 | 3000 | 4 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×115 | 4.214 | 198g.kw/h |
YC4F115C-31 | 85 | 3100 | 4 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×115 | 4.214 | 198g.kw/h |
YC6105CA | 53 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 105×125 | 6.494 | 200g.kw/h |
YC6105CA1 | 66 | 2000 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 105×125 | 6.494 | 200g.kw/h |
YC6108CA | 63 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×125 | 6.871 | 200g.kw/h |
YC6108CA1 | 82 | 2000 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×125 | 6.871 | 200g.kw/h |
YC6108ZC | 80 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×125 | 6.871 | 200g.kw/h |
YC6108ZCA | 103 | 2300 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×125 | 6.871 | 200g.kw/h |
YC6108ZLCA | 90 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×125 | 6.871 | 200g.kw/h |
YC6B150C | 110 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×125 | 6.871 | 200g.kw/h |
YC6B165L-C20 | 120 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×125 | 6.871 | 200g.kw/h |
YC6108ZLCB | 112 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×132 | 7.252 | 200g.kw/h |
YC6A170C | 125 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×132 | 7.252 | 200g.kw/h |
YC6A190C | 140 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×132 | 7.252 | 200g.kw/h |
YC6A220C | 162 | 2300 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×132 | 7.252 | 200g.kw/h |
YC6A280-C20 | 206 | 2500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 108×132 | 7.252 | 200g.kw/h |
YC6M220C | 162 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 120×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6M240C | 176 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 120×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6M260C | 192 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 120×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6M240-C20 | 176 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 120×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6M270C | 199 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 120×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6M295C | 216 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 120×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6M280C | 206 | 2100 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 120×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6M320C | 234 | 2100 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 123×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6MK300C | 220 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 123×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6MK320C | 235 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 123×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6MJ365L-C20 | 268 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 123×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6MJ410L-C20 | 300 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 123×145 | 9.84 | 189g.kw/h |
YC6T300C | 220 | 1200 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6T350C | 257 | 1200 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6T380C | 279 | 1200 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6T330C | 242 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6T375C | 275 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6T410C | 300 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6T450C | 330 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6T390C | 287 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6T420C | 308 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6T480C | 352 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6T510C | 375 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6T540C | 396 | 1800 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6TD600L-C20 | 441 | 1500 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 145×165 | 16.35 | 195g.kw/h |
YC6C650L-C20 | 478 | 1000 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 200×210 | 39.58 | 195g.kw/h |
YC6C700L-C20 | 515 | 1000 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 200×210 | 39.58 | 195g.kw/h |
YC6C620L-C20 | 455 | 1200 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 200×210 | 39.58 | 195g.kw/h |
YC6C670L-C20 | 492 | 1200 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 200×210 | 39.58 | 195g.kw/h |
YC6C730L-C20 | 536 | 1200 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 200×210 | 39.58 | 195g.kw/h |
YC6C820L-C20 | 603 | 1200 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 200×210 | 39.58 | 195g.kw/h |
YC6C865L-C20 | 636 | 1350 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 200×210 | 39.58 | 195g.kw/h |
YC6C925L-C20 | 680 | 1350 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 200×210 | 39.58 | 195g.kw/h |
YC6C960L-C20 | 706 | 1350 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 200×210 | 39.58 | 195g.kw/h |
YC6CL1035L-C20 | 760 | 1000 | 6 سلنڈر، ان لائن، 4 اسٹروک | 200×210 | 39.58 | 195g.kw/h |
نوٹ: "A" = "Aspiration"؛ "TA" = "ٹربو چارجر ٹھنڈا ہونے کے بعد" |